Direkt zu: Navigation . Inhalt . Kontaktinformationen . home . sitemap . english

Facebook Fanpage vom Hotel Pichlmayrgut FFotos vom Hotel Pichlmaryrgut auf Flickr YouTube Kanal vom Hotel Pichlmayrgut Blog vom Hotel Pichlmayrgut

Skipasspreise

Skipasspreise – Schladming-Dachstein & Ski Amadé

Informieren Sie sich hier über die Preise für Ihren Skipass. Der Tagesskipass gilt in den Skigebieten der 4-Berge Skischaukel, ein Mehrtages-Skipass gilt im gesamten Skipassverbund Ski Amadé.

Tagesskipass:

gültig auf 4-Berge-Skischaukel mit Reiteralm, Hochwurzen, Planai und Hauser Kaibling sowie Dachstein Gletscher

TageErwachseneJugendKinderKleinkinder
1 € 41,00 € 33,50 € 21,50 € 3,00


Tagesskipass:

gültig nur am jeweils angeführten Skiberg:

Skiberg Erwachsene Jugend Kinder Kleinkinder
Fageralm € 39,00 € 33,00 € 20,50 € 3,00
Ramsau a.D. € 30,00 - € 15,50 € 3,00
Galsterberg € 32,50 € 26,50 € 17,00 € 3,00
Stoderzinken € 29,50 € 25,50 € 15,00 € 3,00


Ski Amadé Mehrtagesskipässe:

Hauptsaison
19.12.2009 – 08.01.2010, 23.01.2010 – 02.04.2010

TageErwachseneJugendKinder
2 € 78,50 € 65,50 € 41,50
3 € 114,00 € 93,50 € 59,00
4 € 144,50 € 118,50 € 75,00
5 € 171,50 € 140,50 € 89,00
5 in 7 € 188,50 € 154,50 € 98,00
6 € 196,00 € 160,50 € 101,50
7 € 218,00 € 179,00 € 113,50
8 € 240,00 € 197,00 € 125,00
9 € 261,00 € 21400 € 135,50
10 € 278,00 € 228,00 € 144,50
11 € 294,50 € 241,50 € 153,00
12 € 309,50 € 254,00 € 161,00
12 in 14 € 317,00 € 260,00 € 165,00
13 € 324,00 € 266,00 € 168,50
14 € 338,50 € 277,50 € 176,00

Vor- und Nachsaison
bis 18.12.2009, ab 03.04.2010

TageErwachseneJugendKinder
2 € 74,00 € 61,00 € 38,50
3 € 106,00 € 87,00 € 55,00
4 € 134,50 € 110,00 € 70,00
5 € 159,50 € 130,50 € 83,00
5 in 7 € 175,00 € 143,50 € 91,00
6 € 182,00 € 149,00 € 94,50
7 € 202,50 € 166,00 € 105,50
8 € 223,50 € 183,00 € 116,00
9 € 242,50 € 199,00 € 126,00
10 € 258,50 € 212,00 € 134,50
11 € 274,00 € 224,50 € 142,50
12 € 288,00 € 236,00 € 149,50
12 in 14 € 295,00 € 242,00 € 153,50
13 € 301,50 € 247,00 € 156,50
14 € 315,00 € 258,00 € 163,50

Zwischensaison
09.01.2010 – 22.01.2010

TageErwachseneJugendKinder
2 € 78,50 € 65,50 € 41,50
3 € 114,00 € 93,50 € 59,00
4 € 144,50 € 118,50 € 75,00
5 € 165,50 € 135,50 € 86,00
5 in 7 € 182,00 € 149,00 € 94,50
6 € 189,00 € 155,00 € 98,00
7 € 210,00 € 172,50 € 109,50
8 € 231,50 € 190,00 € 120,50
9 € 251,50 € 206,50 € 131,00
10 € 268,00 € 220,00 € 139,50
11 € 284,00 € 233,00 € 148,00
12 € 298,50 € 245,00 € 155,50
12 in 14 € 306,00 € 251,00 € 159,00
13 € 312,50 € 256,50 € 163,00
14 € 326,50 € 268,00 € 170,00

Jahrgangsbestimmungen:
Erwachsene ab Jahrgang 1990
Jugend Jahrgang 1991-1993
Kinder Jahrgang 1994-2003

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Informationen zu Details, weiteren Skipass-Varianten, Altersgrenzen und Geschäftsbedingungen erhalten Sie auf den Homepages von Ski Amadé bzw. Skigebiet Pichl-Reiteralm.

Das Geld ist gut investiert. Schladming belohnt Sie bei einem Skiurlaub unter anderem mit der ausgezeichneten Pistenqualität oder den schnellen und bequemen Seilbahnanlagen. Im Skihotel Pichlmayrgut wohnen Sie ganz nahe an den Pisten der Reiteralm, der kostenlose Skibus verkehrt mehrmals täglich. Gönnen Sie sich für Ihren Urlaub in der Steiermark die Vorzüge eines familiär geführten Hotels mit allen nur erdenklichen Annehmlichkeiten. Hier können Sie Ihre unverbindliche Zimmeranfrage für das Hotel Pichlmayrgut absenden.


Navigieren Sie hier:

Anfrage

Senden Sie uns Ihre unverbindliche Anfrage

Skifahren am Dachstein und im Skigebiet Amadé Skifahren mit der ganzen FamilieSkiurlaub nahe Schladming


Das Pichlmayrgut im Frühling

Das Pichlmayrgut im Sommer

Das Pichlmayrgut im Herbst

Das Pichlmayrgut im Winter