Tagespreise Winter
Tagespreise Winter – Skihotel Pichlmayrgut
Erkundigen Sie sich hier über die Winterpreise für Ihren Aufenthalt im Hotel Pichlmayrgut bei Schladming. Die Zimmer und Appartements überzeugen mit gehobenem Komfort auf 4-Sterne Niveau.
Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro pro Person und Nacht, inkludiert ist die Wellness-Verwöhnpension mit Frühstücksbuffet und Genießer-Abendmenüs zur Auswahl. Im Preis sind selbstverständlich auch die umfangreichen Pichlmayrgut-Inklusivleistungen enthalten.
Optimalbelegung:
Alle angegebenen Preise gelten bei einer optimalen Zimmerbelegung von der beim jeweiligen Zimmer angegebenen Anzahl an Vollzahlern (VZ).
Weekendpreise:
Die Wochenendpreise gelten bei Anreise am Freitag oder Samstag.
Kinderermäßigung:
Die Kinderpreise gelten im Zimmer der Eltern bei mindestens zwei Vollzahlern.
Kinder bis 3 Jahre sind kostenlos,
Für Kinder von 4 - 6 Jahren verrechnen wir 25% vom Preis,
für Kinder von 7 - 9 Jahre verrechnen wir 40% vom Preis und
für Kinder von 10 - 15 Jahre verrechen wir 60% vom Preis.
Abzug Zimmer nur mit Frühstück: € 5,– pro Tag und Person
Hunde: € 15,– pro Tag (ohne Futter)
Parkplatz in der Tiefgarage: kostenlos
| Saisonzeiten | |
|---|---|
| A & D | 23.11.2013 – 26.12.2013 |
| B | 26.12.2013 - 05.01.2014 / 26.01.2014 - 23.02.2014 |
| C | 05.01.2014 – 26.01.2014 / 23.02.2014 – 23.03.2014 |
| D | 23.03.2014 – 27.04.2014 |
| Appartements & Suiten – Winterpreise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zimmervariante | A/D | B | C | |
| Familienapp. Stammhaus*, ca. 52 m², 3 VZ | 150,– | 175,– | 160,– | ![]() |
| Weekendpreis | 165,– | 190,– | 180,– | |
| Familienapp. Rotwild*, ca. 50-60 m², 3 VZ | 165,– | 205,– | 185,– | ![]() |
| Weekendpreis | 180,– | 220,– | 200,– | |
| Familienapp. Jagdhaus*, ca. 50-60 m², 3 VZ | 165,– | 205,– | 185,– | ![]() |
| Weekendpreis | 180,– | 220,– | 200,– | |
| Suite Sissy*, ca. 90 m², 3 VZ | 205,– | 255,– | 230,– | ![]() |
| Weekendpreis | 230,– | 285,– | 255,– | |
| Suite Goldfasan*, ca. 110 m², 3 VZ | 205,– | 255,– | 230,– | ![]() |
| Weekendpreis | 230,– | 285,– | 255,– | |
| Landhaussuite m. Whirlpool, ca. 55 m², 2 VZ | 205,– | 255,– | 230,– | ![]() |
| Weekendpreis | 225,– | 280,– | 255,– | |
| Doppelzimmer – Winterpreise | ||||
| Zimmervariante | A/D | B | C | |
| DZ Stammhaus, ca. 21-25 m², 2 VZ | 130,– | 155,– | 140,– | ![]() |
| Weekendpreis | 140,– | 170,– | 155,– | |
| DZ Landhaus Hofseite, ca. 25-28 m², 2 VZ | 150,– | 185,– | 170,– | ![]() |
| Weekendpreis | 160,– | 195,– | 180,– | |
| DZ Rotwild, ca. 25-28 m², 2 VZ | 150,– | 185,– | 170,– | ![]() |
| Weekendpreis | 160,– | 195,– | 180,– | |
| Luxus DZ Rotwild, ca. 32 m², 2 VZ | 160,– | 190,– | 175,– | ![]() |
| Weekendpreis | 175,– | 205,– | 185,– | |
| DZ Landhaus Südseite, ca. 30-35 m², 2 VZ | 160,– | 195,– | 175,– | ![]() |
| Weekendpreis | 170,– | 205,– | 185,– | |
| DZ Fasanerie, ca. 38 m², 2 VZ | 180,– | 220,– | 200,– | ![]() |
| Weekendpreis | 200,– | 240,– | 215,– | |
| Luxus DZ Fasanerie, ca. 45 m², 2 VZ | 190,– | 240,– | 205,– | ![]() |
| Weekendpreis | 205,– | 250,– | 220,– | |
| Einzelzimmer – Winterpreise | ||||
| Zimmervariante | A/D | B | C | |
| EZ Stammhaus, ca. 20-25 m², 1 VZ | 160,– | 185,– | 170,– | ![]() |
| Weekendpreis | 170,– | 205,– | 185,– | |
| EZ Rotwild, ca. 20-25 m², 1 VZ | 160,– | 185,– | 170,– | ![]() |
| Weekendpreis | 170,– | 205,– | 185,– | |
Beim Skifahren auf der Reiteralm und der 4-Berge-Schaukel genießen Sie alle Vorteile eines der besten und größten Skigebiete in Österreich. Aber auch abseits der perfekten Pisten verwöhnt Sie die Region um Schladming. Die märchenhafte Winterlandschaft und das Pichlmayrgut sorgen für abwechslungsreiche Aktivitäten und tolle Relax-Angebote. Hier können Sie Ihre unverbindliche Anfrage absenden.











